BẢNG XẾP HẠNG NHÓM
5
Nhóm
Mỗi nhóm 2 VĐV · xếp hạng theo Quãng đường (km), tính trên tổng thành tích cả nhóm.
| Hạng | Nhóm / VĐV | Quãng đường | Pace TB | Độ cao | Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhóm 4 | 167.97 km | 6:55 /km | 105 m | 17 |
| Lê Thị Minh Nguyệt | 167.97 km | 6:55 /km | 105 m | 17 | |
| Nguyễn Công Chính | 0.0 km | — | 0 m | 0 | |
| 2 | Nhóm 3 | 34.19 km | 6:43 /km | 18 m | 11 |
| Lâm Phúc Khang | 34.19 km | 6:43 /km | 18 m | 11 | |
| 3 | Nhóm 1 | 18.62 km | 7:22 /km | 17 m | 4 |
| Trà Trần Tuyền | 18.62 km | 7:22 /km | 17 m | 4 | |
| Tống Hữu Thọ | 0.0 km | — | 0 m | 0 | |
| 4 | Nhóm 2 | 5.07 km | 11:25 /km | 80 m | 1 |
| Lâm Thị Quỳnh Trang | 5.07 km | 11:25 /km | 80 m | 1 | |
| Nguyễn Trần An Nam | 0.0 km | — | 0 m | 0 | |
| — | Nhóm 9 | 0.0 km | — | 0 m | 0 |
| Ngô Trần Quốc Duy | 0.0 km | — | 0 m | 0 |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, lấy từ hồ sơ Strava công khai — không phải kết quả chính thức. Xem bảng xếp hạng cá nhân